Retour


Alésoir à haute performance HNC BECK, VHM INOX IK TiAlN Type SL

Alésoir à haute performance HNC BECK, VHM INOX IK TiAlN Type SL

Marque   Référence
BECK 126440
Version:
- avec alimentation interne en liquide de refroidissement, pour le traitement de l'inox
- avec une géométrie spéciale de l'arête de coupe
- TiAlN revêtue
- avec arbre NC cylindrique pour le montage en expansion hydraulique, retrait et mandrin de haute précision
- type DL = trou traversant
- type SL = trou borgne

tolérances de fabrication:
plein et demi Ø = champ de tolérance H7 selon DIN 1420
centième Ø = 0,004 / 0
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l3
mm
l4
mm
d2
mm
Z f mm/U min. f mm/U max.Prix
HTVA
126440 3,97 6.03 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2160,30 €
126440 3,98 6.5 100 16 36 64 8 6 0.15 0.2160,30 €
126440 3,99 7 100 16 36 64 8 6 0.15 0.2160,30 €
126440 4,00 7.5 100 16 36 64 8 6 0.15 0.2160,30 €
126440 4,01 7.97 100 16 36 64 8 6 0.15 0.2160,30 €
126440 4,02 7.98 100 16 36 64 8 6 0.15 0.2160,30 €
126440 4,03 7.99 100 16 36 64 8 6 0.15 0.2160,30 €
126440 4,50 8 100 16 36 64 8 6 0.3 0.5167,40 €
126440 4,97 8.01 100 16 36 64 8 6 0.3 0.5167,40 €
126440 4,98 8.02 100 16 36 64 8 6 0.3 0.5167,40 €
126440 4,99 8.03 100 16 36 64 8 6 0.3 0.5167,40 €
126440 5,00 8.5 100 20 40 60 10 6 0.3 0.5167,40 €
126440 5,01 9 100 20 40 60 10 6 0.3 0.5167,40 €
126440 5,02 9.5 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5167,40 €
126440 5,03 9.97 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5167,40 €
126440 5,50 9.98 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5172,10 €
126440 5,97 9.99 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5172,10 €
126440 5,98 10 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5172,10 €
126440 5,99 10.01 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5172,10 €
126440 6,00 10.02 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5172,10 €
126440 6,01 10.03 120 20 40 80 10 6 0.3 0.5172,10 €
126440 6,02 10.5 120 20 45 75 12 6 0.3 0.5172,10 €
126440 6,03 11 120 20 45 75 12 6 0.3 0.5172,10 €
126440 6,50 11.5 120 20 45 75 12 6 0.3 0.5172,10 €
126440 7,00 11.97 120 20 45 75 12 6 0.3 0.5172,10 €
126440 7,50 11.98 120 20 45 75 12 6 0.3 0.5181,20 €
126440 7,97 11.99 120 20 45 75 12 6 0.3 0.5181,20 €
126440 7,98 12 120 20 45 75 12 6 0.4 0.6181,20 €
126440 7,99 12.01 120 20 45 75 12 6 0.4 0.6181,20 €
126440 8,00 12.02 120 20 45 75 12 6 0.4 0.6181,20 €
126440 8,01 12.03 120 20 45 75 12 6 0.4 0.6181,20 €
126440 8,02 13 130 22 45 85 14 6 0.4 0.6181,20 €
126440 8,03 14 130 22 45 85 14 6 0.4 0.6181,20 €
126440 8,50 15 130 22 48 82 16 6 0.4 0.6206,60 €
126440 9,00 16 150 25 48 102 16 6 0.5 1206,60 €
126440 9,50 17 150 25 48 102 18 6 0.5 1206,60 €
126440 9,97 18 150 25 48 102 18 6 0.5 1238,40 €
126440 9,98 19 150 25 50 100 20 6 0.5 1238,40 €
126440 9,99 20 150 25 50 100 20 6 0.5 1238,40 €
126440 10,00 3.97 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15238,40 €
126440 10,01 3.98 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15238,40 €
126440 10,02 3.99 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15238,40 €
126440 10,03 4 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15238,40 €
126440 10,50 4.01 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15306,10 €
126440 11,00 4.02 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15306,10 €
126440 11,50 4.03 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15306,10 €
126440 11,97 4.5 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15337,20 €
126440 11,98 4.97 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15337,20 €
126440 11,99 4.98 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15337,20 €
126440 12,00 4.99 75 12 36 39 6 4 0.1 0.15337,20 €
126440 12,01 5 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2337,20 €
126440 12,02 5.01 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2337,20 €
126440 12,03 5.02 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2337,20 €
126440 13,00 5.03 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2337,60 €
126440 14,00 5.5 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2348,90 €
126440 15,00 5.97 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2348,90 €
126440 16,00 5.98 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2360,10 €
126440 17,00 5.99 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2360,10 €
126440 18,00 6 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2416,60 €
126440 19,00 6.01 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2416,60 €
126440 20,00 6.02 75 12 36 39 6 4 0.15 0.2445,60 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93