Retour


...

...

Marque   Référence
MIKRON 102446
Version:
- géométrie spéciale de la pointe de forage pour un développement à basse température et des vitesses de forage les plus élevées
- la protection des arêtes de coupe empêche l'écaillage
- géométrie de la flûte à copeaux pour les copeaux courts
- pièce intermédiaire flexible
- arbre de l'unité robuste Ø 3 - h6

Remarque:
Avec trou pilote 102411.
Livraison uniquement dans le PU spécifié.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
Prix
HTVA
102446 0020 0.2 45 2.1 673,60 €
102446 0021 0.21 45 2.2 6.3121,80 €
102446 0022 0.22 45 2.3 6.6121,80 €
102446 0023 0.23 45 2.4 6.9113,55 €
102446 0024 0.24 45 2.5 7.2113,55 €
102446 0025 0.25 45 2.6 7.568,80 €
102446 0026 0.26 45 2.7 7.8113,55 €
102446 0027 0.27 45 2.8 8.1113,55 €
102446 0028 0.28 45 2.9 8.4113,55 €
102446 0029 0.29 45 3 8.7113,55 €
102446 0030 0.3 50 3.2 968,80 €
102446 0031 0.31 50 3.3 9.3113,55 €
102446 0032 0.32 50 3.4 9.6113,55 €
102446 0033 0.33 50 3.5 9.9113,55 €
102446 0034 0.34 50 3.6 10.2113,55 €
102446 0035 0.35 50 3.7 10.568,80 €
102446 0036 0.36 50 3.8 10.8113,55 €
102446 0037 0.37 50 3.9 11.1113,55 €
102446 0038 0.38 50 4 11.4103,05 €
102446 0039 0.39 50 4.1 11.7103,05 €
102446 0040 0.4 50 4.2 1262,90 €
102446 0041 0.41 50 4.3 12.3103,05 €
102446 0042 0.42 50 4.4 12.6103,05 €
102446 0043 0.43 50 4.5 12.9103,05 €
102446 0044 0.44 50 4.6 13.2103,05 €
102446 0045 0.45 50 4.7 13.562,90 €
102446 0046 0.46 50 4.8 13.8103,05 €
102446 0047 0.47 50 4.9 14.1103,05 €
102446 0048 0.48 50 5 14.4103,05 €
102446 0049 0.49 50 5.1 14.7103,05 €
102446 0050 0.5 53 5.3 1562,90 €
102446 0051 0.51 53 5.4 15.3103,05 €
102446 0052 0.52 53 5.5 15.6103,05 €
102446 0053 0.53 53 5.6 15.9103,05 €
102446 0054 0.54 53 5.7 16.2103,05 €
102446 0055 0.55 53 5.8 16.562,90 €
102446 0056 0.56 53 5.9 16.8103,05 €
102446 0057 0.57 53 6 17.1103,05 €
102446 0058 0.58 53 6.1 17.4103,05 €
102446 0059 0.59 53 6.2 17.7103,05 €
102446 0060 0.6 53 6.3 1862,90 €
102446 0061 0.61 53 6.4 18.3103,05 €
102446 0062 0.62 53 6.5 18.6103,05 €
102446 0063 0.63 53 6.6 18.9103,05 €
102446 0064 0.64 53 6.7 19.2103,05 €
102446 0065 0.65 53 6.8 19.562,90 €
102446 0066 0.66 53 6.9 19.8103,05 €
102446 0067 0.67 53 7 20.1103,05 €
102446 0068 0.68 53 7.1 20.4103,05 €
102446 0069 0.69 53 7.2 20.7103,05 €
102446 0070 0.7 60 7.4 2162,90 €
102446 0071 0.71 60 7.5 21.3103,05 €
102446 0072 0.72 60 7.6 21.6103,05 €
102446 0073 0.73 60 7.7 21.9103,05 €
102446 0074 0.74 60 7.8 22.2103,05 €
102446 0075 0.75 60 7.9 22.562,90 €
102446 0076 0.76 60 8 22.8103,05 €
102446 0077 0.77 60 8.1 23.1103,05 €
102446 0078 0.78 60 8.2 23.4103,05 €
102446 0079 0.79 60 8.3 23.7103,05 €
102446 0080 0.8 60 8.4 2462,90 €
102446 0081 0.81 60 8.5 24.3103,05 €
102446 0082 0.82 60 8.6 24.6103,05 €
102446 0083 0.83 60 8.7 24.9103,05 €
102446 0084 0.84 60 8.8 25.2103,05 €
102446 0085 0.85 64 8.9 25.562,90 €
102446 0086 0.86 64 9 25.8103,05 €
102446 0087 0.87 64 9.1 26.1103,05 €
102446 0088 0.88 64 9.2 26.4103,05 €
102446 0089 0.89 64 9.4 26.7103,05 €
102446 0090 0.9 64 9.5 2762,90 €
102446 0091 0.91 64 9.6 27.3103,05 €
102446 0092 0.92 64 9.7 27.6103,05 €
102446 0093 0.93 64 9.8 27.9113,55 €
102446 0094 0.94 64 9.9 28.2113,55 €
102446 0095 0.95 64 10 28.568,80 €
102446 0096 0.96 64 10.1 28.8113,55 €
102446 0097 0.97 64 10.2 29.1113,55 €
102446 0098 0.98 64 10.3 29.4113,55 €
102446 0099 0.99 64 10.4 29.7113,55 €
102446 0100 1 70 10.5 3068,80 €
102446 0101 1.01 70 10.6 30.3113,55 €
102446 0102 1.02 70 10.7 30.6113,55 €
102446 0103 1.03 70 10.8 30.9113,55 €
102446 0104 1.04 70 10.9 31.2113,55 €
102446 0105 1.05 70 11 31.568,80 €
102446 0106 1.06 70 11.1 31.8113,55 €
102446 0107 1.07 70 11.2 32.1113,55 €
102446 0108 1.08 70 11.3 32.4121,80 €
102446 0109 1.09 70 11.4 32.7121,80 €
102446 0110 1.1 70 11.6 3373,60 €
102446 0111 1.11 70 11.7 33.3121,80 €
102446 0112 1.12 70 11.8 33.6121,80 €
102446 0113 1.13 70 11.9 33.9121,80 €
102446 0114 1.14 70 12 34.2121,80 €
102446 0115 1.15 70 12.1 34.573,60 €
102446 0116 1.16 70 12.2 34.8121,80 €
102446 0117 1.17 70 12.3 35.1121,80 €
102446 0118 1.18 70 12.4 35.4121,80 €
102446 0119 1.19 70 12.5 35.7121,80 €
102446 0120 1.2 70 12.6 3673,60 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93