Retour


...

...

Marque   Référence
BECK 125100
Version:
- avec dimensions d'arbre droit
- jusqu'à Ø 3,75 mm des deux côtés avec pointes de centrage
- à partir de Ø 3,76 mm des deux côtés avec trous de centrage
< br /> Tolérances de fabrication de Ø entier et de dimensions 1/10 pour le champ de tolérance H7 de l'alésage râpé.
Dimensions 1/100
dimensions nominales de 0,95 à 5,50 mm = +0,004 / 0
Dimensions nominales de 5,51 à 12,00 mm = + 0,005 / 0

Utilisation:
Spécifiquement pour l'admission standardisée dans les mandrins à expansion hydraulique et Mandrins de haute précision. Pour les trous débouchants, car les copeaux sont guidés dans le sens de la coupe. Ne convient que partiellement aux trous borgnes en raison de la torsion à gauche.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
d2
mm
Z Nombre d'arêtes de coupe f mm/U min. f mm/U max.Prix
HTVA
125100 1 1 34 5.5 15 1 3 3 0.1 0.1634,90 €
125100 1,01 1.01 34 5.5 15 1 3 3 0.1 0.1627,50 €
125100 1,02 1.02 34 5.5 15 1 3 3 0.1 0.1627,50 €
125100 1,5 15 162 50 112 14 8 8 0.2 0.318,90 €
125100 1,51 1.51 43 9 20 2 3 3 0.1 0.1624,10 €
125100 1,52 1.52 43 9 20 2 3 3 0.1 0.1624,10 €
125100 1,6 16 170 52 120 14 8 8 0.2 0.321,30 €
125100 1,7 17 175 54 123 14 8 8 0.2 0.321,30 €
125100 1,8 18 182 56 130 14 8 8 0.2 0.321,30 €
125100 1,9 19 189 58 131 16 8 8 0.2 0.321,30 €
125100 1,97 1.97 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1624,10 €
125100 1,98 1.98 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1624,10 €
125100 1,99 1.99 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1624,10 €
125100 2 2 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1618,40 €
125100 2,01 2.01 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1622,60 €
125100 2,02 2.02 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1622,60 €
125100 2,1 2.1 49 11 24 2 4 4 0.1 0.1622,40 €
125100 2,2 2.2 53 12 25 3 4 4 0.1 0.1622,40 €
125100 2,3 2.3 53 12 25 3 4 4 0.1 0.1622,40 €
125100 2,4 2.4 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1622,40 €
125100 2,48 2.48 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1626,20 €
125100 2,49 2.49 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1626,20 €
125100 2,5 2.5 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1618,40 €
125100 2,51 2.51 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1622,40 €
125100 2,52 2.52 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1622,40 €
125100 2,6 2.6 57 14 28 3 4 4 0.1 0.1623,70 €
125100 2,7 2.7 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1623,70 €
125100 2,8 2.8 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1623,70 €
125100 2,9 2.9 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1623,70 €
125100 2,97 2.97 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1626,70 €
125100 2,98 2.98 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1626,70 €
125100 2,99 2.99 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1626,70 €
125100 3 3 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1616,70 €
125100 3,01 3.01 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1619,70 €
125100 3,02 3.02 61 15 32 3 6 6 0.1 0.1619,70 €
125100 3,1 3.1 65 16 35 4 6 6 0.1 0.1622,40 €
125100 3,2 3.2 65 16 35 4 6 6 0.1 0.1622,40 €
125100 3,3 3.3 65 16 35 4 6 6 0.1 0.1622,40 €
125100 3,4 3.4 70 18 40 4 6 6 0.1 0.1622,40 €
125100 3,5 3.5 70 18 40 4 6 6 0.1 0.1619,70 €
125100 3,6 3.6 70 18 40 4 6 6 0.1 0.1624,60 €
125100 3,7 3.7 70 18 40 4 6 6 0.1 0.1624,60 €
125100 3,8 3.8 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1624,60 €
125100 3,9 3.9 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1617,90 €
125100 3,97 3.97 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1621,70 €
125100 3,98 3.98 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1621,70 €
125100 3,99 3.99 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1621,70 €
125100 4 4 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1618,40 €
125100 4,01 4.01 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1621,70 €
125100 4,02 4.02 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1621,70 €
125100 4,1 4.1 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1623,30 €
125100 4,2 4.2 75 19 43 4 6 6 0.1 0.1623,30 €
125100 4,3 4.3 80 21 47 5 6 6 0.1 0.1623,30 €
125100 4,4 4.4 80 21 47 5 6 6 0.1 0.1623,30 €
125100 4,5 4.5 80 21 47 5 6 6 0.1 0.1619,70 €
125100 4,6 4.6 80 21 47 5 6 6 0.1 0.1625,10 €
125100 4,7 4.7 80 21 47 5 6 6 0.1 0.1625,10 €
125100 4,8 4.8 86 23 52 5 6 6 0.1 0.1625,10 €
125100 4,9 4.9 86 23 52 5 6 6 0.1 0.1625,10 €
125100 4,97 4.97 86 23 52 5 6 6 0.1 0.1623,70 €
125100 4,98 4.98 86 23 52 5 6 6 0.1 0.1623,70 €
125100 4,99 4.99 86 23 52 5 6 6 0.1 0.1623,70 €
125100 5 5 86 23 52 5 6 6 0.1 0.218,90 €
125100 5,01 5.01 86 23 52 5 6 6 0.1 0.223,70 €
125100 5,02 5.02 86 23 52 5 6 6 0.1 0.223,70 €
125100 5,1 5.1 86 23 52 5 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,2 5.2 86 23 52 5 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,3 5.3 86 23 52 5 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,4 5.4 93 26 57 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,5 5.5 93 26 57 6 6 6 0.1 0.223,30 €
125100 5,6 5.6 93 26 57 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,7 5.7 93 26 57 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,8 5.8 93 26 57 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,9 5.9 93 26 57 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 5,97 5.97 93 26 57 6 6 6 0.1 0.226,20 €
125100 5,98 5.98 93 26 57 6 6 6 0.1 0.226,20 €
125100 5,99 5.99 93 26 57 6 6 6 0.1 0.226,20 €
125100 6 6 93 26 57 6 6 6 0.1 0.220,20 €
125100 6,01 6.01 93 26 57 6 6 6 0.1 0.226,20 €
125100 6,02 6.02 93 26 57 6 6 6 0.1 0.226,20 €
125100 6,1 6.1 101 28 63 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,2 6.2 101 28 63 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,3 6.3 101 28 63 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,4 6.4 101 28 63 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,5 6.5 101 28 63 6 6 6 0.1 0.224,10 €
125100 6,6 6.6 101 28 63 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,7 6.7 101 28 63 6 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,8 6.8 109 31 69 8 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 6,9 6.9 109 31 69 8 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 7 7 109 31 69 8 6 6 0.1 0.224,10 €
125100 7,1 7.1 109 31 69 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 7,2 7.2 109 31 69 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 7,3 7.3 109 31 69 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 7,4 7.4 109 31 69 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 7,5 7.5 109 31 69 8 6 6 0.1 0.227,50 €
125100 7,6 7.6 117 33 75 8 6 6 0.1 0.229,60 €
125100 7,7 7.7 117 33 75 8 6 6 0.1 0.229,60 €
125100 7,8 7.8 117 33 75 8 6 6 0.1 0.229,60 €
125100 7,9 7.9 117 33 75 8 6 6 0.1 0.229,60 €
125100 7,97 7.97 117 33 75 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 7,98 7.98 117 33 75 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 7,99 7.99 117 33 75 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 8 8 117 33 75 8 6 6 0.1 0.225,10 €
125100 8,01 8.01 117 33 75 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 8,02 8.02 117 33 75 8 6 6 0.1 0.228,00 €
125100 8,1 8.1 117 33 75 8 6 6 0.1 0.234,50 €
125100 8,2 8.2 117 33 75 8 6 6 0.1 0.234,50 €
125100 8,3 8.3 117 33 75 8 6 6 0.1 0.234,50 €
125100 8,4 8.4 117 33 75 8 6 6 0.1 0.234,50 €
125100 8,5 8.5 117 33 75 8 6 6 0.1 0.231,50 €
125100 8,6 8.6 125 36 81 8 6 6 0.1 0.232,00 €
125100 8,7 8.7 125 36 81 10 6 6 0.1 0.232,00 €
125100 8,8 8.8 125 36 81 10 6 6 0.1 0.232,00 €
125100 8,9 8.9 125 36 81 10 6 6 0.1 0.232,00 €
125100 9 9 125 36 81 10 6 6 0.1 0.228,70 €
125100 9,01 9.01 125 36 81 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 9,02 9.02 125 36 81 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 9,1 9.1 125 36 81 10 6 6 0.1 0.233,30 €
125100 9,2 9.2 125 36 81 10 6 6 0.1 0.233,30 €
125100 9,3 9.3 125 36 81 10 6 6 0.1 0.233,30 €
125100 9,4 9.4 125 36 81 10 6 6 0.1 0.233,30 €
125100 9,5 9.5 125 36 81 10 6 6 0.1 0.232,60 €
125100 9,6 9.6 133 38 87 10 6 6 0.1 0.234,00 €
125100 9,7 9.7 133 38 87 10 6 6 0.1 0.234,00 €
125100 9,8 9.8 133 38 87 10 6 6 0.1 0.234,00 €
125100 9,9 9.9 133 38 87 10 6 6 0.1 0.234,00 €
125100 9,97 9.97 133 38 87 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 9,98 9.98 133 38 87 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 9,99 9.99 133 38 87 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 10 10 133 38 87 10 6 6 0.1 0.229,60 €
125100 10,01 10.01 133 38 87 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 10,02 10.02 133 38 87 10 6 6 0.1 0.235,50 €
125100 11 11 142 41 96 10 6 6 0.1 0.241,40 €
125100 11,97 11.97 151 44 105 10 6 6 0.1 0.250,90 €
125100 11,98 11.98 151 44 105 10 6 6 0.1 0.250,90 €
125100 11,99 11.99 151 44 105 10 6 6 0.1 0.250,90 €
125100 12 12 151 44 105 10 6 6 0.2 0.343,50 €
125100 13 13 151 44 105 10 6 6 0.2 0.348,20 €
125100 14 14 160 47 110 14 8 8 0.2 0.349,90 €
125100 20 20 195 60 137 16 8 8 0.2 0.373,10 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93